| # | First | Last |
|---|---|---|
| 23 | Andrew | Brolsma |
| 58 | Knoxton | Buck |
| 92 | Aston | Casey |
| 25 | Cashton | Hall |
| 17 | Macklin | Hall |
| 15 | Theodore | Hrabik |
| 10 | Lucas | Janssen |
| 96 | Parker | Janssen |
| 16 | Brock | Krenke |
| 86 | Ethan | Marx |
| 22 | Ames | Salzwedel |
| 81 | David | Schill |
| 91 | Grayson | Tremble |
| 32 | Carver | Van Hout |
| 38 | Ethanuel | Zweiger |

