| # | First | Last |
|---|---|---|
| 44 | Maverick | Brand |
| 23 | Andrew | Brolsma |
| 58 | Knoxton | Buck |
| 92 | Aston | Casey |
| 30 | Darian | Dench |
| 11 | Graham | Erstad |
| 17 | Macklin | Hall |
| 29 | Dylan | Kohtala |
| 16 | Brock | Krenke |
| 86 | Ethan | Marx |
| 15 | Breck | Maves |
| 13 | Ames | Salzwedel |
| 81 | David | Schill |
| 26 | Ian | Schneck |
| 91 | Grayson | Tremble |
| 32 | Carver | Van Hout |
| 38 | Ethanuel | Zweiger |

