| # | First | Last |
|---|---|---|
| 54 | BRODY | DAMP |
| 84 | Logan | Didreckson |
| 35 | Brennan | Fassbender |
| 1 | Kepler | Fassbender |
| 46 | Dean | Flanagan |
| 93 | Isaiah | Frerks |
| 33 | Leo | Friday |
| 96 | Carter | Hawley |
| 4 | DOMINIK | HORVATH |
| 63 | William | Monthei |
| 71 | Vander | Roffers |
| 40 | Jack | Schroeder |
| 39 | Patrick | Schroeder |
| 43 | Eli | Skalmoski |
| 87 | Jackson | Stindle |
| 85 | Owen | Vandenberg |

