| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 14, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Tuesday | October 15, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Tuesday | October 15, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Meeting | Community First Champion Center | |
| Saturday | October 19, 2024 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Freeze U10A |
| Monday | October 21, 2024 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | October 24, 2024 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Monday | October 28, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Wednesday | October 30, 2024 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Saturday | November 2, 2024 | 8:15 AM | 9:45 AM | Game | Beaver Dam | vs. Wildfire U12 |
| Saturday | November 2, 2024 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Beaver Dam | vs. Wildfire U12 |
| Sunday | November 3, 2024 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | CC Seasonal | vs. Green Bay U12B |
| Sunday | November 3, 2024 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | CC Seasonal | vs. Green Bay U12B |
| Tuesday | November 5, 2024 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Thursday | November 7, 2024 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Sunday | November 10, 2024 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Kettle Moraine | vs. Washington County U12B |
| Sunday | November 10, 2024 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Kettle Moraine | vs. Washington County U12B |
| Tuesday | November 12, 2024 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Thursday | November 14, 2024 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Tuesday | November 19, 2024 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Thursday | November 21, 2024 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Sunday | November 24, 2024 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Marathon Arena | vs. Storm U12 |
| Sunday | November 24, 2024 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Marathon Arena | vs. Storm U12 |
| Monday | November 25, 2024 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Wednesday | November 27, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Sunday | December 1, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Cornerstone Community Center | vs. Green Bay |
| Sunday | December 1, 2024 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Cornerstone Community Center | vs. Green Bay |
| Tuesday | December 3, 2024 | 6:00 PM | 6:30 PM | Other | Champio | |
| Tuesday | December 3, 2024 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Thursday | December 5, 2024 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Friday | December 6, 2024 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Community First Champion Center | vs. Ozaukee |
| Saturday | December 7, 2024 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Community First Champion Center | vs. Chippewa Valley Riverhawks |
| Saturday | December 7, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Community First Champion Center | @ Elmbrook |
| Tuesday | December 10, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | December 12, 2024 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Saturday | December 14, 2024 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Kettle Moraine Ice Center | vs. Ozaukee |
| Saturday | December 14, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | vs. Elmbrook |
| Saturday | December 14, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | vs. WCHYA Lynx |
| Tuesday | December 17, 2024 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | December 19, 2024 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Saturday | December 21, 2024 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Naga-Waukee | vs. Waukesha Warhawks U12 |
| Saturday | December 21, 2024 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Eble Park | vs. Waukesha Warhawks U12 |
| Sunday | December 22, 2024 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | AFIC | vs. Chippewa Riverhawks U12B |
| Sunday | December 22, 2024 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | AFIC | vs. Chippewa Riverhawks U12B |
| Monday | December 23, 2024 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Monday | December 30, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Saturday | January 4, 2025 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | CC Seasonal | vs. Wildfire U12 |
| Saturday | January 4, 2025 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | CC Seasonal | vs. Wildfire U12 |
| Sunday | January 5, 2025 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | AFIC | vs. Freeze U10A |
| Sunday | January 5, 2025 | 11:30 AM | 1:00 PM | Practice | AFIC | |
| Tuesday | January 7, 2025 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Thursday | January 9, 2025 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Saturday | January 11, 2025 | TBD | TBD | Other | Madison | |
| Tuesday | January 14, 2025 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | January 16, 2025 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Tuesday | January 21, 2025 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | January 23, 2025 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Friday | January 24, 2025 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Altoona Sports Center | @ Elmbrook |
| Saturday | January 25, 2025 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Chippewa Area Ice Arena | @ Green Bay |
| Sunday | January 26, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Altoona Sports Center | @ North Shore Warhawks |
| Tuesday | January 28, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | January 30, 2025 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Tuesday | February 4, 2025 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | February 6, 2025 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Saturday | February 8, 2025 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | AFIC | vs. Washington County U12B |
| Saturday | February 8, 2025 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | AFIC | vs. Washington County U12B |
| Sunday | February 9, 2025 | 10:15 AM | 11:45 AM | Game | Ozaukee | vs. Ozaukee U12B |
| Sunday | February 9, 2025 | 1:25 PM | 2:55 PM | Game | Ozaukee | vs. Ozaukee U12B |
| Tuesday | February 11, 2025 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Thursday | February 13, 2025 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | CC Seasonal | 12U A Freeze |
| Saturday | February 15, 2025 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Historic Eagle River Sports Arena | @ TNT 12U |
| Saturday | February 15, 2025 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Historic Eagle River Sports Arena | @ Madison Polar Caps |
| Sunday | February 16, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Historic Eagle River Sports Arena | @ WCHYA Ice Lynx |
| Tuesday | February 18, 2025 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Thursday | February 20, 2025 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | CC Main | 12U A Freeze |
| Saturday | February 22, 2025 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | AFIC | vs. Waukesha Warhawks U12 |
| Saturday | February 22, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | AFIC | vs. Waukesha Warhawks U12 |
| Sunday | February 23, 2025 | 9:20 AM | 10:50 AM | Practice | The Ponds | |
| Sunday | February 23, 2025 | 12:10 PM | 1:40 PM | Practice | The Ponds | |
| Monday | February 24, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | AFIC | 12U A Freeze |
| Thursday | February 27, 2025 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | AFIC | 12U A Freeze |
| Thursday | February 27, 2025 | 7:00 PM | 7:30 PM | Other | Appleton Family Ice Center | |
| Saturday | March 1, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Chippewa Area Ice Arena | @ Elmbrook |
| Saturday | March 1, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Chippewa Youth Hockey Association | vs. Ice Lynx |
| Sunday | March 2, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Chippewa Youth Hockey Association | vs. Chippewa Falls |

